協会けんぽ以外の方へ 生活習慣病健診
男女別に専用のロビーと検査スペースを設けています。ロビーは全席指定席制で検査開始から終了までゆったりとくつろいでご受診いただけます。健診結果は3週間程度で郵送いたします。
検査内容
料金は全額ご本人負担の場合の一例です。ご加入の健康保険やご勤務先によって健診費用の補助の有無や支給の条件が異なりますので、詳細はご予約の際にお問い合わせください。
| 生活習慣病 健診1 |
生活習慣病 健診2 |
||
|---|---|---|---|
| 診察 | 理学的所見 | ||
| 問診 | 特定健診22項目含む | ||
| 計測 | 身長・体重・BMI・標準体重・肥満度 | ||
| 体脂肪率 | |||
| 腹囲 | |||
| 視力検査 | 裸眼または矯正 | ||
| 聴力検査 | オージオメーター | ||
| 血圧測定 | 安静時 | ||
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | ||
| 尿潜血 | |||
| 尿沈査 | |||
| 脂質 | 総コレステロール | ||
| 中性脂肪 | |||
| HDL-コレステロール | |||
| LDL-コレステロール | |||
| 肝機能検査 | AST(GOT) | ||
| ALT(GPT) | |||
| γ-GTP | |||
| ALP | |||
| LDH | |||
| 総ビリルビン | |||
| 総蛋白 | |||
| アルブミン | |||
| 膵機能検査 | アミラーゼ | ||
| 腎機能検査 | クレアチニン | ||
| 尿素窒素(BUN) | |||
| eGFR | |||
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ||
| HbA1c | |||
| 痛風検査 | 尿酸 | ||
| 貧血検査 | ヘマトクリット | ||
| ヘモグロビン | |||
| 赤血球数 | |||
| 白血球数 | |||
| 血小板数 | |||
| 血液像 | |||
| 炎症性反応 | CRP | ||
| 循環器検査 | 安静時心電図 | ||
| 胸部X線 | 直接撮影 | ||
| 胃部X線 | 直接撮影 | ||
| 内視鏡検査 | 胃内視鏡検査 | ※ | |
| 便潜血検査 | 2日法 |
- ご希望により胃内視鏡検査に代えて実施します。別途費用がかかります。
サービスアイテムも充実
女性のお客様には健診中に小物を持ち歩いていただけるトートバッグをお貸ししているほか、健診後は無料のお飲みものを差し上げています。
受付時間
- 生活習慣病健診[男性]
- ① 8:00/② 9:00/③ 12:00/④ 13:00
- 生活習慣病健診[女性]
- ① 8:30/② 10:30/③ 12:30/④ 13:30
- 定期健康診断[男性]
- ① 10:00/② 13:30
- 定期健康診断[女性]
- ① 9:30/② 14:00
- 所要時間はコースによって異なります。




